PRIOR WINNERS
| Mar '05 | Apr '05 |
May '05 | June '05 |
July '05 |
|
Aug
'05 | Sept '05 | Oct'05 |
Nov '05 | Dec
'05 |
| Jan '06 | Feb '06
| Mar '06 | Apr '06 |
Nov '06 |
| Dec '06 | Jan '07
| Feb '07 |
MARCH 2007
March 26, 2007 - Anne Hill $399.50
March 19, 2007 - Madeline Stapleton $338.50
March 12, 2007 - $245.50
March 5, 2007 - Leda Kanning $414.00
FEBRUARY 2007
February 26, 2007 - Pam Sutherland $484.50
February 19, 2007 - T. Dauphinee $384.00
February 12, 2007 - Travis Hunter $584.00
February 5, 2007 - Perry Payne $618.00
JANUARY 2007
January 29, 2007 - Bev Ashley $495.00
January 22, 2007 - Geraldine White $569.00
January 15, 2007 - Bill Whiteway $441.00
January 8, 2007 - Jim Bonn $449.00
January 3, 2007 - Douglas MacRitchie $1,000.00
DECEMBER 2006
December 27, 2006 - Tommy Singer $1,000.00
December 18, 2006 - Amy Sullivan $545.00
December 11, 2006 - Ruth Woodworth $683.00
December 4, 2006 - Roddy Cashin $554.00
NOVEMBER 2006
November 27, 2006 - Faye Edgett $665.00
November 20, 2006 - Donna Caddell $594.00
APRIL 2006
April 24, 2006 - Steve Jackson $694.00
April 17, 2006 - Larry Pennell $506.50
April 10, 2006 -
Sylvanis Fletcher $677.00
April 3, 2006 - Fred Roulston $791.50
MARCH 2006
March 27, 2006 - Clarence Wood $751.50
March 20, 2006 - Terry Pettipas $809.50
March 13, 2006 - Allison Smith $798.00
March 6, 2006 - Norma Kennedy $850.50
FEBRUARY 2006
February 27, 2006 - Lloyd and Val Nauffts $1,041.50
February 20, 2006 - Melissa Dalrymple $1,117.00
February 13, 2006 - Angela Singer $1,092.00
February 6, 2006 - Travis Hunter $1,042.00
JANUARY 2006
January 23, 2006 - Chris Collier $2,000.00
January 23, 2006 - Woody Woodworth $1,900.00
January 16, 2006 - Denise McNeil $1,800.00
January 9, 2006 - Jack & Kathy Cornish $1,700.00
January 2, 2006 - Jason MacDonald $1,600.00
DECEMBER 2005
December 22, 2005 - Tommy Singer $1,618.50
December 12, 2005 - Keith O'Callaghan $702.00
December 5, 2005 - Mel Banks $926.00
NOVEMBER 2005
November 28, 2005 - Cheryl Castle $963.50
November 21, 2005 - Carolyn Wellwood $1,041.50
November 14, 2005 - Shelly O'Neil $1,097.00
November 7, 2005 - Shonna Gloade $1,105.50
OCTOBER 2005
October 30, 2005 - Sandy Brant $968.50
October 23, 2005 - Denise Pennell $882.50
October 16, 2005 - Robert Carroll $787.00
October 9, 2005 - Ralph Hart $697.00
October 2, 2005 - Marg Young $745.00
SEPTEMBER 2005
September 26, 2005 - Rita White $832.00
September 19, 2005 - Darren Isenor $886.00
September 12, 2005 - Bruce Preeper $810.00
September 5, 2005 - Oliver Logan $744.50
AUGUST 2005
August 29, 2005 - Wanda Jordan $790.50
August 22, 2005 - Faye Charron $826.00
August 15, 2005 - Kevin Latimer $812.00
August 8, 2005 - Karen Paley $796.00
August 1, 2005 - Bob Newman $770.50
JULY 2005
July 25, 2005 - Laurie Miller $958.00
July 18, 2005 - Lisa Keddy $910.50
July 11, 2005 - Sean Sutherland $1,058.00
July 4, 2005 - Ruby Burke $1,042.00
JUNE 2005
June 27, 2005 - Heather McDonell $1,098.50
June 20, 2005 - Lisa Richard $1,422.00
June 13, 2005 - Pamela Mumford $1,357.50
June 6, 2005 - Rhonda O'Leary $1,235.00
MAY 2005
May 30, 2005 - Andy O'Brien $1,026.50
May 23, 2005 - Joanne Locke $969.00
May 16, 2005 - Marlene MacDonell $1,076.50
May 9, 2005 - Pat Legere $1,047.50
May 2, 2005 - Dianne MacPhee $1,327.50
APRIL 2005
April 25, 2005 - Scott Veno $1,701.00
April 18, 2005 - Leah Langille $1,631.50
April 11, 2005 - John C. Urquhart $1,732.00
April 4, 2005 - Susan Bumstead $1,422.50
MARCH 2005
March 27, 2005 - Corinne Elliott $1,584.00
March 20, 2005 - Carolyn MacLean $1,733.00
March 13, 2005 - Tanya Rushton $2,000.00
March 6, 2005 - Peter Hunt $2,000.00